Fuente De Poder Seasonic S12iii-650, 650w 80 Plus Bronze, 20+4 Pin Atx
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Certificación 80 plus | 80 plus bronze |
Potencia total | 650 w |
Tipo de cableado | No modular |
Conector de alimentación eps (4+4 pines) | Si |
Control de energía | |
Potencia total | 650 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 10 - 5 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
Potencia combinada (+12 V) | 648 W |
Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
Potencia combinada (-12V) | 6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.5 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 450 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 450 mm |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 4 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 55 cm |
CPU P4 conector (4-pin) | 1 |
Longitud del cable de alimentación CPU | 60 cm |
Conector de poder floppy | 1 |
Conector a unidad de disquetes | |
Longitud del cable de la unidad de disquete | 12 cm |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Tecnología de rodamientos | Funda |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Seguridad | cTUVus, TUV, Gost-R, CB , BSMI, CCC, CE, FCC, C-tick |
Certificación | WEEE, REACH |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Otras características | |
Manual |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error