Memoria Ram Kingston Technology Fury Beast Rgb 32 Gb Ddr4, 3600 Mhz, 2x16gb Dimm
Atributos y valores | |
Memoria interna | 32 gb |
Tipo de memoria interna | Ddr4 |
Velocidad de memoria del reloj | 3600 mhz |
Factor de forma de memoria | 288-pin dimm |
Retro iluminación | Si |
Voltaje de memoria | 1.35 v |
Latencia cas | 18 |
Características | |
Memoria interna | 32 GB |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 1800 MHz |
Componente para | PC/servidor |
Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
ECC | |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Latencia CAS | 18 |
Rango de transferencia de datos de memoria | 3600 MT/s |
Clasificación de memoria | 1 |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Configuración de módulos | 2048M x 64 |
Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
Tiempo activo en fila | 32 ns |
Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
Perfil SPD | |
Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2.5 V |
País de origen | China, Taiwan |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Placa de plomo | Oro |
Retro iluminación | |
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Estándar JEDEC | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 7.1 mm |
Profundidad | 133.4 mm |
Altura | 41.1 mm |
Peso | 77.9 g |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 121.9 mm |
Largo del paquete | 14 mm |
Alto del paquete | 171.5 mm |
Peso del paquete | 120.5 g |
Datos de logística | |
Largo de la caja principal | 190.5 mm |
Longitud de la caja principal | 254 mm |
Alto de la caja principal | 88.9 mm |
Peso de la caja principal | 1.39 kg |
Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error