Monitores y accesorios para monitor monitores led/lcd msi MAG 276CXF Monitor Gamer Curvo Msi Mag 276cxf Lcd, 27", Full Hd, 280hz, Hdmi/displayport, Negro
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.58 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
Tipo de panel | Rapid va |
Máxima velocidad de actualización | 280 hz |
Forma de la pantalla | Curva |
Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | Rapid VA |
Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Pantalla antirreflejante | |
Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 53.04 - 1434.72 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 280 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Diagonal de pantalla | 68.58 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 78% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura Adobe RGB | 80% |
Cobertura DCI-P3 | 78% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.5 mm |
Largo (con soporte) | 249.8 mm |
Alto (con soporte) | 451.6 mm |
Peso (con soporte) | 3.95 kg |
Ancho (sin base) | 610.5 mm |
Profundidad (sin base) | 90.4 mm |
Altura (sin base) | 362.5 mm |
Peso (sin base) | 3.56 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 704 mm |
Largo del paquete | 178 mm |
Alto del paquete | 508 mm |
Peso del paquete | 6.5 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1910069 |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error