COMPUTADORAS / SERVIDORES COMPUTADORAS ALL-IN-ONE ASUS 90PT03J4-M01WD0 Aio Asus Expertcenter E5 Aio 24 E5402wvak-i58g512-p1 Intel Core I5 I5-1340p, 8 Gb, 512 Gb, 23.8", Windows 11 Pro
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 8 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | |
Gama de colores | 100% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1340P |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Máxima potencia del turbo | 64 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Micrófono incorporado | |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | |
Tipo de cámara HD | HD |
Red | |
Wifi | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Versión HDMI | 2.1b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Largo (con soporte) | 426 mm |
Alto (con soporte) | 201 mm |
Peso (con soporte) | 7.2 kg |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error