MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR MONITORES LED/LCD HP 6N4D3AA#ABA Monitor Hp Monitor Qhd Usb-c E27u G5 Lcd, 27", Quad Hd, Ips, 75 Hz, 5 Ms, Negro
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
Tipo de panel | Ips |
Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.23 x 0.23 mm |
Densidad del pixel | 109 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Carga rápida | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | |
Color de pies | Plata, Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
Envío de energía de USB hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Red | |
Ethernet | |
Operado remotamente | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo energético | 34.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 160 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
Largo (con soporte) | 168.5 mm |
Alto (con soporte) | 544.7 mm |
Peso (con soporte) | 7.2 kg |
Ancho (sin base) | 613.4 mm |
Profundidad (sin base) | 74.7 mm |
Altura (sin base) | 364.6 mm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 699 mm |
Largo del paquete | 160 mm |
Alto del paquete | 446 mm |
Peso del paquete | 9.7 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
País de origen | China |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Peso | 7.2 kg |
Certificados de cumplimiento | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1400357 |
Código UNSPSC | 43211902 |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error