reguladores, nobreaks y energia no-break y ups cyberpower OM900ATLCD No Break Cyberpower 420w, 900va, Lcd, Hasta 50 Minutos Respaldo, 6 Contactos
Características | |
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.9 kVA |
Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
Voltaje de operación de salida (máx.) | 132 V |
Índice de aumento de energía | 245 J |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Conector | NEMA 5-15P |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Batería | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 33 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 50 min |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Diseño | |
Factor de forma | Tower |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 96 mm |
Profundidad | 280 mm |
Altura | 138 mm |
Peso | 4.92 kg |
Empaquetado de datos | |
Software incluido | PowerPanel Personal |
Otras características | |
Tipo de batería | RBP0110 |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error