REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA NO-BREAK Y UPS Eaton 5P1500 No Break Eaton 5p Tower 1.44 Kva / 1100 W, Entrada 151 V, 8 Salidas Ac, Negro, Plata
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro, plata |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
Potencia de salida | 1100 w |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Capaciad de carga | 1500 va |
Características | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.44 kVA |
Potencia de salida | 1100 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 89 V |
Voltaje de entrada de operación (máx.) | 151 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Voltaje de operación de salida (máx.) | 125 V |
Eficiencia | 97% |
Apagado de emergencia | |
Nivel de ruido | 45 Db |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Conector | NEMA 5-15P |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
Batería hot-swap | |
Diseño | |
Factor de forma | Tower |
Color del producto | Negro, Plata |
Longitud de cable | 1.8 m |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | |
Certificación | UL 1778, UL497A cULus, CE IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 / FCC |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Detalles técnicos | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 445 mm |
Altura | 230 mm |
Peso | 16.2 kg |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
- Lunes: 9:00–19:00
- Martes: 9:00–19:00
- Miércoles: 9:00–19:00
- Jueves: 9:00–19:00
- Viernes: 9:00–19:00
- Sábado: 9:00–15:00
- Domingo: Cerrado
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error